Audi A8

Presión neumáticos Audi A8

¿Necesitas inflar las ruedas de tu Audi A8 y no sabes que presión poner? A continuación te mostramos la tabla de presiones para tu Audi A8.

VersiónMedida de seriePresión delanteraPresión traseraPresión delantera cargadaPresión trasera cargada
2.8 FSI235 50 R18 101Y XL2.22.02.62.8
2.8 FSI235 55 R17 99Y2.22.02.62.8
2.8 FSI235 60 R16 100W2.22.02.62.8
2.8 FSI255 40 R19 100Y XL2.32.12.72.9
2.8 FSI255 45 R18 99Y2.22.02.62.8
2.8 FSI275 35 R20 102Y XL2.52.32.83.0
3.0 TFSI Quattro235 55 R18 104Y XL2.52.32.83.0
3.0 TFSI Quattro235 60 R17 102Y2.32.12.62.8
3.0 TFSI Quattro255 45 R19 104Y XL2.52.32.83.0
3.0 TFSI Quattro255 45 R19 104Y XL SSR2.52.32.83.0
3.0 TFSI Quattro265 40 R20 104Y XL2.52.32.83.0
3.0 TFSI Quattro275 35 R21 103Y XL2.52.32.83.0
3.2 V6 FSI Quattro235 50 R18 101Y XL2.32.12.72.9
3.2 V6 FSI Quattro235 55 R17 99Y2.32.12.72.9
3.2 V6 FSI Quattro255 40 R19 100Y XL2.42.22.83.0
3.2 V6 FSI Quattro255 45 R18 99Y2.32.12.72.9
4.0 V8 TDI Quattro235 50 R18 101Y XL2.52.32.83.0
4.0 V8 TDI Quattro235 55 R17 99Y2.52.32.83.0
4.0 V8 TDI Quattro255 40 R19 100Y XL2.72.53.03.2
4.0 V8 TDI Quattro255 45 R18 99Y2.52.32.83.0
4.2 FSI255 40 R19 100Y XL2.42.22.83.0
4.2 FSI275 35 R20 102Y XL2.42.22.83.0
4.2 FSI Quattro235 55 R18 104Y XL2.52.32.83.0
4.2 FSI Quattro255 45 R19 104Y XL2.52.32.83.0
4.2 FSI Quattro255 45 R19 104Y XL SSR2.52.32.83.0
4.2 FSI Quattro265 40 R20 104Y XL2.52.32.83.0
4.2 FSI Quattro275 35 R21 103Y XL2.52.32.83.0
6.0 W12255 40 R19 100Y XL2.82.63.13.3
6.0 W12255 45 R18 99Y2.62.42.83.0
6.0 W12275 35 R20 102Y XL2.82.63.13.3
6.3 W12 FSI Quattro255 45 R19 104Y XL2.52.32.83.0
6.3 W12 FSI Quattro255 45 R19 104Y XL SSR2.52.32.83.0
6.3 W12 FSI Quattro265 40 R20 104Y XL2.52.32.83.0
6.3 W12 FSI Quattro275 35 R21 103Y XL2.52.32.83.0

En la primera columna de la tabla de este modelo de Audi tienes las distintas versiones y motorizaciones del Audi A8, en la segunda columna tienes la medida de serie que usa el coche. Es posible que en algunos modelos varie por lo que te recomendamos visitar en algunos casos la página oficial de Audi.

Las columnas siguientes te indican la presión necesaria tanto en cargado como en vacío de ruedas delanteras y traseras de tu Audi A8.

Los presiones se indican en bares.

Como medir la presión de un Audi A8 de forma correcta

  1. La presión de los neumáticos se mide en frío. Asegúrate de que tu Audi A8 esté parado o bien tengas cerca un punto de inflado antes de medir la presión.
  2. Para el motor, activa el freno de mano y bájate del coche.
  3. Retira los tapones de las ruedas y guárdalos en lugar seguro para que no se pierdan.
  4. Conecta la manguera de la máquina de aire al pitorro del neumático con cuidado.
  5. Revisa la máquina de aire para ver la presión actual de cada una de las ruedas.
  6. Compara las cifras con la tabla de presión de neumáticos para Audi A8 que tienes arriba.
  7. Añade aire si la presión es baja y quita aire si por el contrario esta es demasiado alta.

Medir la presión de los neumáticos de un Audi A8 es muy fácil, recuerda que esta tarea es vital para el mantenimiento de tus neumáticos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *